Năm 2025 đánh dấu bước tiến lớn của ngành công nghiệp ô tô điện tại Việt Nam, và VinFast đã khẳng định vị thế dẫn đầu với ba mẫu xe điện 5 chỗ đáng chú ý: Vinfast VF e34, VF5 và VF8. Mỗi mẫu xe đều mang những ưu điểm nổi bật, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Trong bài viết này, hãy cùng Phụ Kiện Ô Tô VinFast khám phá lý do tại sao các mẫu ô tô điện VinFast xứng đáng là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc xe 5 chỗ năm 2025.
Đánh Giá Xe Điện VinFast 5 Chỗ Đáng Mua Nhất 2025

Đánh Ô Tô 5 Chỗ VinFast VF5 Và VF5 Plus
Chính thức mở bán từ 10/12/2022, VF 5 Plus đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng trẻ nhờ sở hữu thiết kế thời thượng, công nghệ hiện đại, thông minh đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.
Kich thước xe điện VinFast VF 5 Plus:
- Kích thước 3.965 x 1.720 x 1.580mm
- Trọng lượng không tải 1.360kg.
- Khoảng sáng gầm 182mm
- La – zăng: 17inch
VF 5 Plus được thiết kế khoảng sáng gầm cao giúp xe tránh hiện tượng cạ gầm và tăng khả năng lội nước khi phải di chuyển qua những đoạn đường ngập lụt vào mùa mưa ở các thành phố lớn.
Thiết Kế Nhỏ Gọn
VF5 được thiết kế hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi với phong cách thời trang, nhỏ gọn nhưng không kém phần cá tính. Đầu xe nổi bật với đèn LED tạo hình độc đáo, phù hợp cho việc di chuyển trong các khu vực đô thị đông đúc.
Trang Bị Tiện Nghi
Dù thuộc phân khúc giá thấp hơn, xe điện VinFast VF5 vẫn được trang bị các tính năng tiện ích hiện đại như màn hình cảm ứng, hệ thống điều hòa tự động và kết nối thông minh.
Hiệu Năng và Tiết Kiệm
VF 5 Plus sở hữu hệ thống pin có dung lượng khả dụng 37.23kWh, cho phép xe di chuyển được khoảng hơn 300 km sau 1 lần sạc đầy (chuẩn NEDC). Xe trang bị động cơ điện công suất tối đa 100kW tương đương 134Hp, mô men xoắn cực đại 135Nm, VF 5 Plus có khả năng tăng tốc từ 0 – 100km/h trong vòng 12s.
Động cơ điện của VF5 cho phép xe di chuyển linh hoạt, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Mẫu xe này là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn sở hữu một chiếc xe điện cơ bản nhưng vẫn đáp ứng đủ nhu cầu hàng ngày.
Tìm Hiểu Xe VinFast VF e34
Kích thước xe VFe34:
VinFast VF e34 là mẫu xe điện 5 chỗ, được xếp vào phân khúc SUV hạng C với thông số kỹ thuật cụ thể như sau:
- Kích thước dài x rộng x cao: 4.300 mm x 1.768 mm x 1.613 mm
- Chiều dài cơ sở: 2.610,8mm
- Khoảng sáng gầm xe: 180mm
- Trọng lượng không tải: 1.490kg
- Tải trọng: 325kg
- La-zăng hợp kim nhôm: 18 inch
VF e34 được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, khoảng sáng gầm cao, phù hợp di chuyển linh hoạt trong các điều kiện giao thông khác nhau. Đặc biệt, xe có thể dễ dàng vượt qua nhiều đoạn đường ngập vào mùa mưa.
Thiết Kế Ngoại Thất
VF e34 mang phong cách thiết kế hiện đại và năng động. Điểm nhấn nằm ở phần đầu xe với cụm đèn LED đặc trưng, tạo cảm giác sắc nét và mạnh mẽ. Lưới tản nhiệt dạng khép kín, một đặc trưng của xe điện, giúp tối ưu hóa tính khí động học. Kích thước tổng thể của xe nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo sự rộng rãi bên trong, phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị.
Nội Thất và Tiện Nghi
Bước vào bên trong, VF e34 mang đến cảm giác sang trọng với chất liệu nội thất cao cấp và thiết kế thông minh. Ghế ngồi bọc da, không gian rộng rãi đủ chỗ cho 5 người lớn. Xe còn trang bị màn hình cảm ứng lớn ở trung tâm bảng điều khiển, tích hợp các tính năng thông minh như:
- Kết nối Apple CarPlay và Android Auto.
- Hệ thống định vị GPS.
- Điều hòa tự động hai vùng.
Hiệu Suất và Khả Năng Vận Hành
Xe được trang bị động cơ điện mạnh mẽ với công suất 110 kW (tương đương khoảng 147 mã lực), cho khả năng tăng tốc mượt mà và không phát ra tiếng ồn. Bộ pin dung lượng lớn cho phép xe di chuyển quãng đường lên tới 300 km chỉ sau một lần sạc đầy. Ngoài ra, VF e34 còn hỗ trợ các chế độ lái khác nhau, phù hợp với mọi điều kiện đường xá.
Công Nghệ An Toàn
VinFast VF e34 được đánh giá cao về công nghệ an toàn với hàng loạt tính năng tiên tiến:
- Hệ thống phanh ABS, EBD và BA.
- Camera 360 độ hỗ trợ đỗ xe.
- Cảnh báo lệch làn và cảnh báo điểm mù.
- Hệ thống túi khí xung quanh xe.
- Chế độ tự lái cấp độ 2+ với hỗ trợ giữ làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng.
Đánh Giá Chi Tiết Xe VinFast VF8
Xe điện VinFast VF 8 thuộc phân khúc D, là mẫu xe SUV hạng trung được thiết kế 5 ghế ngồi, không gian nội thất rộng rãi, mang đến sự thoải mái cho người dùng. Hiện tại, VF 8 có 2 phiên bản để khách hàng lựa chọn là VF 8 Eco và VF 8 Plus.
Thông số kỹ thuật, kích thước của VF 8 và VF 8 Eco:
Phiên bản | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF 8 Eco | VF 8 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (dài x rộng x cao)(mm) | 4.750 x 1.934 x 1.667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐỘNG CƠ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ | 2 Motor (Loại 150kW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ tối đa duy trì 1 phút (Km/h) | >200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động | AWD/2 cầu toàn thời gian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất tối đa (kW/hp) | 260 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 500 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tăng tốc 0 – 100Km/h (Mục tiêu dự kiến) | 6,5s | 5,5s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HỆ THỐNG PIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quãng đường đi được sau một lần sạc đầy Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) (Mục tiêu dự kiến) |
420 km | 400 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nạp pin nhanh nhất (10 – 70%) | ≤24 phút | ≤24 phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGOẠI THẤT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn pha | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn chờ dẫn đường | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn tự động bật/tắt | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn hậu | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện Hỗ trợ đóng/mở cốp đá chân |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghế | 5 chỗ | 5 chỗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da thật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghế lái |
Chỉnh điện 8 hướng Tích hợp sưởi |
Chỉnh điện 12 hướng Tích hợp nhớ vị trí, thông gió và sưởi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghế phụ | Chỉnh điện 6 hướng
Tích hợp sưởi |
Chỉnh điện 10 hướng
Tích hợp thông gió và sưởi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sưởi tay lái | Có | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bơm nhiệt | Có | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống loa | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng kết nối USB loại C | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối điện thoại | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lọc không khí Cabin |
Combi 1.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2 | Trên hộp để đồ trung tâm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn trang trí nội thất | Đa màu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cửa sổ trời | Không | Chỉnh điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍNH NĂNG AN TOÀN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Một số tính năng sẽ chưa có sẵn hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho Khách hàng. Những tính năng này sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa hoặc qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast. VinFast Smart Driving: Các tính năng thuộc gói tuỳ chọn dịch vụ VinFast Smart Driving thu phí. Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Công Nghệ Tiên Tiến
VF8 được trang bị hệ thống giải trí và hỗ trợ lái tiên tiến nhất gồm:
- Màn hình trung tâm kích thước lớn.
- Hệ thống âm thanh cao cấp.
- Hỗ trợ tự lái cấp độ 3 với khả năng tự động chuyển làn và kiểm soát tốc độ.
Hiệu Suất Vượt Trội
Xe sử dụng động cơ điện công suất lên tới 300 kW, mang lại trải nghiệm lái mạnh mẽ và ấn tượng. Với phạm vi di chuyển lên đến 500 km mỗi lần sạc, VF8 là sự lựa chọn lý tưởng cho các chuyến đi dài.
Kết Luận
Ba mẫu xe điện VinFast – VF e34, VF5 và VF8 – đều có những ưu điểm riêng biệt, đáp ứng nhu cầu và ngân sách đa dạng của người dùng. Từ sự tiện nghi và hiện đại của VF e34, sự nhỏ gọn và giá trị của VF5, đến đẳng cấp và hiệu suất vượt trội của VF8, VinFast đã và đang khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp xe điện tại Việt Nam. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe điện 5 chỗ phù hợp cho năm 2025, VinFast chắc chắn là lựa chọn đáng cân nhắc.